国内统计的机载电子产品的故障中,因产品受潮造成的故障占80%。一般而言,随着大气温度的不同,湿度对装备的影响会有显著的差别,温度越高,湿度越大,对装备性能的影响越显著。
GJB150.9A-2009附录A中归纳了五种与潮湿有关的物理现象,如下表所示。
物理现象 | 物理过程 |
凝露 | 水蒸气在温度低于周围空气露点的表面凝结的现象,称为凝露。 凝露会使水蒸气转变成液态水。 空气中的水蒸气量决定着露点的高低。露点、绝对湿度和水蒸气压力相互关联。当装备表面温度低于试验箱内空气露点时,就会产生凝露。 通常,凝露只用目测测定,但不包括所有的情况,特别是表面粗糙的小物体。如果装备热容量很小,凝露只会在空气温度突然提高或者相对湿度接近100%的时候才会出现。 |
吸附 | 水分子在温度比露点高的表面粘附的现象,就是吸附。粘附样品表面的水分子的量,取决于材料的类型、表面结构和周围空气中的水蒸气压力。 |
吸收 | 水分子在材料内部的积聚称为吸收。吸收水气的量部分取决于环境空气中的含水量。吸收过程一直持续到平衡为止。水分子渗透的速度随温度的上升而提高 |
扩散 | 由于局部压力不同而造成的水分子在材料中的移动,称为扩散。电子产品中常遇到的扩散现象的例子是:水蒸气通过电容器或半导体上的有机覆盖层,或通过密封泥子渗透到电子产品内部 |
呼吸 | 由于温度变化而引起的装备空腔内外空气交换的现象称为呼吸。呼吸作用通常会使内部空腔内产生凝露现象 |
装备在潮湿环境中容易产生的故障模式如下表所示。
影 响 | 故障模式 |
表面影响 | (1)光学器件表面起雾影响仪表判读; (2)金属的氧化和电蚀; (3)化学反应加速; (4)表面有机涂层和无机涂层的化学或电化学破坏; (5)表面潮气与外来附着物相互作用,产生腐蚀层; (6)摩擦系数的变化,引起粘合或粘附 |
材料特性变化 | (1)由于吸附作用引起材料膨胀; (2)其他性质变化,例如,物理强度降低、电气绝缘和隔热特性的改变、复合材料的分层、塑性或弹性的改变、吸湿材料性能降低、炸药和推进剂因吸湿而性能降低、光学元件图像传输质量降低、润滑性能降低,等等 |
凝露和游离水 | (1)电气短路; (2)光学表面模糊; (3)热传导特性变化 |
恒温恒湿试验分为恒定湿热试验和交变湿热试验两种,无论哪种试验都由恒温恒湿箱完成。
交变湿热试验,是指在试验中保持高湿度条件的情况下湿度循环变化的试验方式,试验往往要进行多个循环,主要用于考核装备在温湿度交变条件下凝露、呼吸效应对装备的影响。可见,交变湿热试验在作用机理上明显不同于恒定湿热试验,考核目的与影响均不相同。
来源:《环境试验》