温湿度
恒温恒湿箱
Temak 恒温恒湿箱可精确模拟使用环境对用户产品的影响,广泛应用于电子、汽车、航天、运输等产业。
型号 | KTM-THA | KTM-THB | KTM-THC | KTM-THD | KTM-THG | |||||||||||||||||||||||||
内尺寸(W×D×H)mm | 500×400×500 | 600×500×750 | 800×600×850 | 1000×800×1000 | 1000×1000×1000 | |||||||||||||||||||||||||
内容积(L) | 100 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||
外尺寸(W×D×H)mm | 823×1280×1580 | 925×1351×1650 | 1125×1475×1730 | 1325×1710×1880 | 1325×1910×1880 | |||||||||||||||||||||||||
设备重量(kg) | 300/325 | 350/380 | 410/420/520 | 495/525/610 | 640/700/750 | |||||||||||||||||||||||||
温度范围(℃) | -70-+150 | -70~+150 | -70~+150 | -70~+150 | -70~+150 | |||||||||||||||||||||||||
相对湿度范围(%RH) | 10~98 | 10~98 | 10~98 | 10~98 | 10~98 | |||||||||||||||||||||||||
降温时间(RT~最低温度)min | 0℃ | -20℃ | -40℃ | -50℃ | -60℃ | -70℃ | 0℃ | -20℃ | -40℃ | -50℃ | -60℃ | -70℃ | 0℃ | -20℃ | -40℃ | -50℃ | -60℃ | -70℃ | 0℃ | -20℃ | -40℃ | -50℃ | -60℃ | -70℃ | 0℃ | -20℃ | -40℃ | -50℃ | -60℃ | -70℃ |
15 | 30 | 50 | 60 | 75 | 85 | 15 | 30 | 50 | 60 | 75 | 85 | 15 | 30 | 50 | 55 | 60 | 70 | 15 | 35 | 50 | 70 | 80 | 90 | 10 | 30 | 50 | 70 | 85 | 90 | |
升温时间(RT~最高温度)min | RT~100≤30;RT~150≤45 | |||||||||||||||||||||||||||||
温度均匀度(空载) | ≤3(-40以下);≤2(-40~100);≤3(100~150) | |||||||||||||||||||||||||||||
相对湿度均匀度(空载) | ±3 | ±5 | ||||||||||||||||||||||||||||
温度稳定度(空载) | ±0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
温度精度(空载) | ±0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||
最大发热负荷(W)40℃/90% | 200 | 200 | 250 | 260 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
最大发热负荷(W)20℃ | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 |
结构设计
1.标准的布管设计与工艺,一、二层减震支撑
2.防震管夹做好做兼顾,避免压缩机和管路共振,引起管裂和压缩机损坏
节能分流设计
冷冻管路分路,对接蒸发器,分路配置控制制冷量做到节能控制;根据不同温度需要切换配置阀,并做伺服无极调节冷量,节能设计
冷冻设计
1.德国半密闭式设计方案,故障率低,低温优势明显
2.冷凝器采用盘管或壳管型水冷式散热方式
3.TEMAK定制高效板式冷媒冷热交换装置,可靠性高
4.斜率式蒸发器(AC&R复式扰流型铝鳍片)镀蓝膜处理,防腐蚀能力增强